<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielzeiten.de</title>
	<atom:link href="http://www.zielzeiten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielzeiten.de</link>
	<description>Ziele wandeln sich durch Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>N8s im Wald (Teil 3)</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/651</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/651#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/archives/651</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wieder gings in den Wald &#8211; auf schnee- und eisglattem Untergrund &#8230;

Das Bild zeigt mich am Ziel 

Das Ganze ist schnell erzählt&#8230; -wenns nicht so rutschig gewesen wäre, könnt ich von einem perfekten Trainingslauf sprechen. So wars ein fast perfekter Lauf auf &#8220;wackligem&#8221; Untergrund&#8230; So langsam aber sicher wirken meine Sololäufe in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N8s im Wald (Teil 2)</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/649</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/649#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/archives/649</guid>
		<description><![CDATA[Jaaa, ich weiß, interessiert keine Sau   aber ich habe es heut erneut versucht N8s im Wald zu laufen. 17:15 Uhr gings heut in der Abenddämmerung auf (mei)ne 10 km Runde im Burgbergwald. 
Schon nach 5 Minuten gabs den ersten kleinen Schreck. Es knallte &#8230; Irgendwo im Wald wurde geschossen&#8230; &#8220;Schön&#8221;, dass das mulmige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N8s im Wald</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/645</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Loslaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/archives/645</guid>
		<description><![CDATA[Laufen bei N8 ist nach wie vor eines meiner größten Herausforderungen. In den letzten Wochen hab ich überwiegend bei Tageslicht, oder n8s entlang der Straße bzw. durch die Stadt meinen Runden gedreht. Am Montag stand ich wieder vor der Frage: Stadion, an der Straße/durch die Stadt oder mal wieder durch den Wald?


Ich hab mich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Lauf des Jahres 2012 und Gedanken</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/642</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loslaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/archives/642</guid>
		<description><![CDATA[Am 03.01.2012 16:00 Uhr startete ich zum ersten Trainingslauf 2012. Lockere 10 km sollten es mit meinem Sohn Noah werden&#8230;

Trotz Gegenwind und matschigem Geläuf konnten wir tatsächlich in 55 Minuten die 10 km bewältigen&#8230; 
Nach der Dusche hab ich dann gedanklich mal ne Grobplanung für die Laufsaison gemacht. Im 1.Hj werde ich wohl nur den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein gutes Neues Jahr</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/641</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/641#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/archives/641</guid>
		<description><![CDATA[
Wieder ist ein Jahr vorbei&#8230; und wieder beginnt ein neues, mit allen Chancen und Risiken und hoffentlich auch weiterhin mit vielen schönen, befriedigenden Läufen&#8230;
Ich wünsche allen meinen Lesern und Freunden, dass es ein wirklich gutes Jahr wird   
Danke, dass ihr alle mir auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten habt&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

