<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielzeiten.de &#187; Trainingsplanung</title>
	<atom:link href="http://www.zielzeiten.de/archives/tag/trainingsplanung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielzeiten.de</link>
	<description>Ziele wandeln sich durch Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Trainingsplan gestalten und Zielzeit unter 3:20</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/15</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbr.mcm-projekt.de/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[So, wie bereits angekündigt &#8211; Fortsetzung folgt&#8230; bezüglich Laufzielen und Trainingsplangestaltung.
Nachdem ich bei meinem ersten Marathon noch auf die fachlichen Vorgaben eines Mustertrainingsplans baute (damals aus dem Buch von Dieter Baumann), war mir klar, dass das für weitere Ziele nicht mehr für mich taugt. Grund? So ein Trainingsplan sagt dir wann du was wie lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielzeit unter 3:45</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/8</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbr.mcm-projekt.de/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem Marathon in Frankfurt mit 4:05 h wollte ich neue
Herausforderungen angehen. Ziel sollte es sein die 3:45 h zu knacken.
Über den Winter trainierte ich 2-3 mal die Woche lahme Läufe durch die
Pampa bzw. Mittwoch abends machte ich immer Laufschule auf der Bahn. War
mal was ganz Neues und brachte für mich auch neue Impulse. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielzeit unter 4 Stunden</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/4</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbr.mcm-projekt.de/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem halben Jahr Training und ner Halbmarathonzeit von 1:48:50 war die &#8220;magische&#8221; 4 Stundengrenze mein erstes wirkliches Zeitziel. Am 31.10.2004, einen Tag nach Gladbachs glorreichem 2:0� Heimsieg gegen den FC Bayern München, wollte ich mir meinen Traum &#8220;Marathon unter 4 Stunden&#8221; erfüllen.
�
In der Vorbereitung trainierte ich nach dem &#8220;unter 3:30 h&#8221; Plan von Dieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

