<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielzeiten.de &#187; Trainingsplan</title>
	<atom:link href="http://www.zielzeiten.de/archives/tag/trainingsplan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielzeiten.de</link>
	<description>Ziele wandeln sich durch Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Di 12.08. IV 5 x 1&#8217;600m@04:28/km 4X800m@07:03/km</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/145</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ursprünglich sah mein dynamischer Trainingsplan 4:16/km vor, aber irgendwie schein ich es nicht drauf zu haben und er hat es auf 4:28/km reduziert.
Pah &#8211; von wegen, ist doch komisch, dass ich heute relativ locker in 04:10/km; 04:11/km; 04:16/km; 3:57/km und 4:07/km gelaufen bin. Die ungleichmäßigen Zeiten kommen dadurch zustande, dass ich ja nicht auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi 06.08. 11′000m@06:30/km</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/89</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[lockerer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heut mit meinem Lauftreff ne lockere Runde gelaufen. Nach 8 km trennten sich unsere Wege und ich bin mit 2 Mitläufern zum Parkplatz zurück.
Alles in allem bin ich 11 km aber eher mit 6:10 als mit 6:30 gelaufen.
Trotz lockerem Lauf merke ich auch heute noch die Anstrengung von gestern &#8230;
Logbuch:
Strecke: Im Burgberg 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining &#8211; hart aber &#8230;</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/81</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 05:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 201]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Runners High]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wenn man mal damit angefangen hat und man ins Laufen reinkommt, einfach ein Top Trainingsinstrument.
Allein von der Motivation ist für mich Intervalltraining ungemein wichtig. Halte ich die fordernden Vorgaben ein, oder fällt es mir sogar leicht, etwas schneller zu laufen dann bin ich nach so einem Lauf endorphinisch (Wikipedia, Endorphine und Sport, Blick ins Hirn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mein Trainingsplan für diese Woche&#8230;</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/76</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche darf ich etwas weniger Laufen &#8211; und ich glaube das ist gut so  
Hier der Plan:




Datum
Training
Vorgabe


Mo 04.08.
13&#8217;000m@06:09/km
13.8km


Di 05.08.
11 x 600m@04:05/km
10 x 400m@07:07/km
13.6km


Mi 06.08.
11&#8217;000m@06:30/km
11.0km


Do 07.08.
-
0.0km


Fr 08.08.
10&#8217;400m@04:45/km
15.0km


Sa 09.08.
12&#8217;000m@05:27/km
12.8km


So 10.08.
21&#8217;000m@05:13/km
21.0km



Total  87.2km
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

