<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielzeiten.de &#187; lockerer Lauf</title>
	<atom:link href="http://www.zielzeiten.de/archives/tag/lockerer-lauf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielzeiten.de</link>
	<description>Ziele wandeln sich durch Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sa 09.08. 12&#8217;000m@05:27/km</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/118</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 19:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[lockerer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Crailsheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat es mir nicht gereicht beim Lauftreff des TSV Crailsheim mitzulaufen. Nachdem ich den ganzen Tag unterwegs war, hielt sich abends dann meine Lust zum Laufen in Grenzen. Trotzdem habe ich mich aufgerafft und habe zumindest eine 10er Runde locker hingelegt.

Begleitet wurde ich von meinem Sohn Leon (fast 8 Jahre) auf dem Fahrrad. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi 06.08. 11′000m@06:30/km</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/89</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[lockerer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heut mit meinem Lauftreff ne lockere Runde gelaufen. Nach 8 km trennten sich unsere Wege und ich bin mit 2 Mitläufern zum Parkplatz zurück.
Alles in allem bin ich 11 km aber eher mit 6:10 als mit 6:30 gelaufen.
Trotz lockerem Lauf merke ich auch heute noch die Anstrengung von gestern &#8230;
Logbuch:
Strecke: Im Burgberg 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht auch langsam ;-)</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/71</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[langsam]]></category>
		<category><![CDATA[lockerer Lauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich schon zum Laufen &#8220;aufrafft&#8221; dann sollte es auch weit und zügig sein. So oder so ähnlich habe ich die letzten Jahre diverse Male gedacht. Gestern war alles anders.
Noch mit tierisch Muselkater vom Dorfpokal und Montagslauf zog ich meinen Regenerationslauf vom Mittwoch auf Dienstag vor. 11 km in 6:23 mit Puls bis 135 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

