<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielzeiten.de &#187; Intervalltraining</title>
	<atom:link href="http://www.zielzeiten.de/archives/tag/intervalltraining/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielzeiten.de</link>
	<description>Ziele wandeln sich durch Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 15:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ich experimentiere noch&#8230;</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/523</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/523#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Tempolauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ich denke so kann ich zu meiner letzte Woche das Fazit ziehen. Ich war zweimal auf der Bahn. Mal planmäßig und mal außerplanmäßig&#8230; Jaaa jaaaa, ich nehm es mit meinen Plänen nicht immer so genau   Am Montag abend überkam mich einfach die Lust auf Bahntraining. Mich hat ein Bericht über ein Training mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di 26.08. IV 3 x 2&#8217;800m@04:28/km + 1&#8217;200@07:18/km</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/264</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Heute konnte ich zur Abwechslung mal wieder schnell laufen  
Um 19:30 Uhr lief ich dem Sonnenuntergang entgegen. Am Horizont sah ich zwei Heißluftbalone &#8211; und ich fühlte mich auch fast schwerelos&#8230; &#8211; ok ich übertreibe    
Wie gewohnt viel mir der erste Lauf nicht so leicht, in 12:02 min beendete ich die ersten 2&#8217;800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di 12.08. IV 5 x 1&#8217;600m@04:28/km 4X800m@07:03/km</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/145</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ursprünglich sah mein dynamischer Trainingsplan 4:16/km vor, aber irgendwie schein ich es nicht drauf zu haben und er hat es auf 4:28/km reduziert.
Pah &#8211; von wegen, ist doch komisch, dass ich heute relativ locker in 04:10/km; 04:11/km; 04:16/km; 3:57/km und 4:07/km gelaufen bin. Die ungleichmäßigen Zeiten kommen dadurch zustande, dass ich ja nicht auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining &#8211; hart aber &#8230;</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/81</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 05:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Endorphine]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 201]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Runners High]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wenn man mal damit angefangen hat und man ins Laufen reinkommt, einfach ein Top Trainingsinstrument.
Allein von der Motivation ist für mich Intervalltraining ungemein wichtig. Halte ich die fordernden Vorgaben ein, oder fällt es mir sogar leicht, etwas schneller zu laufen dann bin ich nach so einem Lauf endorphinisch (Wikipedia, Endorphine und Sport, Blick ins Hirn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
