<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielzeiten.de &#187; Trainingsplanung</title>
	<atom:link href="http://www.zielzeiten.de/archives/category/laufen/trainingsplanung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielzeiten.de</link>
	<description>Ziele wandeln sich durch Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ende eines Selbstversuch &#8211; 30 Tage jeden Tag</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/489</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 06:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[So, gestern war mein letzter Lauf meines Jedentaglaufen-Versuchs. Ich werde vielleicht heute auch laufen, aber da mit völlig anderen Zielsetzungen habe ich das Jedentaglaufen zumindest mental schon gestern beendet  
Mein Fazit: nix für mich  
Warum?Keine Angst &#8211; heute kein Frage/Antwort Spiel &#8211; ich sags rundheraus &#8211; weil mein Trainingsplan was anderes sagt  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielzeit Hamburg Marathon &#8220;2:59:59&#8243;</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/469</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[

	


Warum so ehrgeizig und warum &#8220;schon&#8221; Anfang 2009? Was macht mich sicher es zu schaffen und wie gehe ich es an?
Viele Fragen und natürlich auch eine gewisse Unsicherheit&#8230;. 
Ich laufe seit 2004 Marathon und ziemlich genau 2 Jahre nach dem Laufeinstieg im Mai 2004 bin ich im Mai 2006 meine bisherige Marathonbestzeit von 3:20 gelaufen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mo 25.08. Trainingsfrei</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/262</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Zeit meine letzten Wochen mal Revue passieren zu lassen. Insbesondere die schnellen Einheiten liefen durch die Bank gut bis sehr gut.
Mein Knie hielt auch ordentlich. Ich hatte nur ein Problem nach meinen beiden Fußballturnieren mit einer Blockade im ISG. Im großen und ganzen konnte ich voll trainieren alles paletti &#8211; oder?
Nein leider nicht. Scheinbar gibt es immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mein Trainingsplan für diese Woche&#8230;</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/76</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche darf ich etwas weniger Laufen &#8211; und ich glaube das ist gut so  
Hier der Plan:




Datum
Training
Vorgabe


Mo 04.08.
13&#8217;000m@06:09/km
13.8km


Di 05.08.
11 x 600m@04:05/km
10 x 400m@07:07/km
13.6km


Mi 06.08.
11&#8217;000m@06:30/km
11.0km


Do 07.08.
-
0.0km


Fr 08.08.
10&#8217;400m@04:45/km
15.0km


Sa 09.08.
12&#8217;000m@05:27/km
12.8km


So 10.08.
21&#8217;000m@05:13/km
21.0km



Total  87.2km
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan doch nochmal anders</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/70</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[Statt Hal Higdon, trainiere ich jetzt doch anders &#8211; langfristiger (ein dynamischer 2 Jahresplan)- mal sehen wie das wird. Gestern standen 14 km in 5:37 min/km auf dem Plan &#8211; es wurden 17 km mit 5:34 min/km. Mit Muskelkater also alles andere als locker&#8230;
Puls im Schnitt 148 ist für mich OK&#8230; &#8211; Strecke habe ich einfach improvisiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
