<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielzeiten.de &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.zielzeiten.de/archives/category/laufen/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielzeiten.de</link>
	<description>Ziele wandeln sich durch Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mein derzeitiger Trainingsplan ;-)</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/544</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Uppps, schon wieder ein paar Wochen seit meinem letzten Lebenszeichen vergangen&#8230;. &#8211; aber ehrlich gesagt &#8211; es ist nicht viel passiert.
An ein richtiges Lauftraining ist im Moment immer noch nicht zu denken. Ich habe vor 3 Wochen mal sonntags einen 25 Kilometer Lauf gemacht &#8211; das war auch soweit Ok &#8211; aber sobald ich etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arztbesuch</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/541</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Komme gerade vom Arzt zurück und bin jetzt hmmmm &#8211; weiterhin hin- und hergerissen.
Diagnose ohne Röntgenuntersuchung: Das Sprunggelenk ist leicht instabil und noch geschwollen &#8211; aber es steht einem weiteren Training nichts im Wege.Ganz im Gegenteil &#8211; er fand es sogar gut, dass ich getaped habe und weitergelaufen bin, da somit der Fuß von Anfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining &#8211; 15 x 500 m</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/532</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ja ihr lest richtig &#8211; 15 x 500 m in 3:50 min/km. Und 300 m Trabpause. Als ich das erstmal gelesen habe dachte ich mir gar nicht soviel dabei. Als ich dann auf die Bahn ging und langsam einlief ging in meinem Kopf schon so einiges vor sich und ich war mir nicht sicher, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Knietape&#8230;</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/492</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/492#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit lauf ich vor allem meine schnellen Einheiten und Wettkämpfe mit einem Knietape. Ich bin mit dem Tape wirklich zufrieden, obwohl auch damit nicht alle meine Probleme am Knie beseitigt sind, so ist es doch wesentlich besser geworden.


	


Meinen erster Eindruch zum Tapen habe ich hier bereits mal vorgestellt.
Hingeklebt ist das sehr einfach und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: &#8220;Medi-Taping im Sport&#8221; und  meine erste Praxiserfahrung</title>
		<link>http://www.zielzeiten.de/archives/255</link>
		<comments>http://www.zielzeiten.de/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tapen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielzeiten.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch Medi-Tapingim Sport ist von Dr. med. Dieter Sielmann geschrieben. Nach einem Einführungsteil zum Tapen kommt ein Teil der sich allgemein mit Statik, Bewegung, Haltung  und Sport auseinandersetzt.  Ich hätte jetzt auf diesen Teil getrost verzichten können, aber damit wird das Buch vielleicht auch vom Ansatz her runder und nachvollziehbarer.

Im 3. Teil des Buches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielzeiten.de/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
